БАНКОВСКИЙ ВКЛАД
ПРОГРАММА «ИНВЕСТОР»
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ СДЕЛАТЬ «БАНКОВСКИЙ ВКЛАД» И НАЧАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
Для всех инвесторов «Суверенного Мира» (For all investors of the «Sovereign World») | |||||
Сумма инвестирования в условных единицах (Investment amount in conventional units) | Годовой % в зависимости от суммы вклада (Annual % depending on the amount of the deposit) | Период инвестирования в месяцах (Investment period in months) | Годовой % в зависимости от периода инвестирования (Annual % depending on the investment period) | Итоговый максимальный годовой % в зависимости от суммы и периода инвестирования (The final maximum annual % depending on the amount and period of investment) | Итоговый максимальный месячный % в зависимости от суммы и периода инвестирования (The final maximum monthly % depending on the amount and period of investment) |
1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,008333333 |
2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,016666667 |
3 | 0,15 | 3 | 0,15 | 0,3 | 0,025 |
4 | 0,2 | 4 | 0,2 | 0,4 | 0,033333333 |
5 | 0,25 | 5 | 0,25 | 0,5 | 0,041666667 |
6 | 0,3 | 6 | 0,3 | 0,6 | 0,05 |
7 | 0,35 | 7 | 0,35 | 0,7 | 0,058333333 |
8 | 0,4 | 8 | 0,4 | 0,8 | 0,066666667 |
9 | 0,45 | 9 | 0,45 | 0,9 | 0,075 |
10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 1 | 0,083333333 |
20 | 0,55 | 11 | 0,55 | 1,1 | 0,091666667 |
30 | 0,6 | 12 | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
40 | 0,65 | 13 | 0,65 | 1,3 | 0,108333333 |
50 | 0,7 | 14 | 0,7 | 1,4 | 0,116666667 |
60 | 0,75 | 15 | 0,75 | 1,5 | 0,125 |
70 | 0,8 | 16 | 0,8 | 1,6 | 0,133333333 |
80 | 0,85 | 17 | 0,85 | 1,7 | 0,141666667 |
90 | 0,9 | 18 | 0,9 | 1,8 | 0,15 |
100 | 0,95 | 19 | 0,95 | 1,9 | 0,158333333 |
200 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0,166666667 |
300 | 1,05 | 21 | 1,05 | 2,1 | 0,175 |
400 | 1,1 | 22 | 1,1 | 2,2 | 0,183333333 |
500 | 1,15 | 23 | 1,15 | 2,3 | 0,191666667 |
600 | 1,2 | 24 | 1,2 | 2,4 | 0,2 |
700 | 1,25 | 25 | 1,25 | 2,5 | 0,208333333 |
800 | 1,3 | 26 | 1,3 | 2,6 | 0,216666667 |
900 | 1,35 | 27 | 1,35 | 2,7 | 0,225 |
1000 и более | 1,4 | 28 | 1,4 | 2,8 | 0,233333333 |
ПРОГРАММА «ЖИТЕЛЬ»
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ, ЧТО ИМ НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ДЛЯ ТЕХ, КТО СТАЛ НА ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО СУВЕРЕНИТЕТА, ПРИОБРЁЛ КНИГУ-ДОКУМЕНТ «ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ», ЗАПОЛНИЛ ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ, УКАЗАЛ ДАНЫЕ ДВУХ И БОЛЕЕ СВИДЕТЕЛЕЙ, И ВНЁС ДАННЫЙ СВОЙ ДОКУМЕНТ В РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ «СУВЕРЕННОГО МИРА» И КТО ЗАТЕМ ОФОРМИЛ СТАТУС ЖИТЕЛЬ «СУВЕРЕННОГО МИРА»
Доходность в 2 раза выше
Для инвесторов со статусом Житель «Суверенного Мира» (For investors with status Resident of the «Sovereign World») | |||||
Сумма инвестирования в условных единицах (Investment amount in conventional units) | Годовой % в зависимости от суммы вклада (Annual % depending on the amount of the deposit) | Период инвестирования в месяцах (Investment period in months) | Годовой % в зависимости от периода инвестирования (Annual % depending on the investment period) | Итоговый максимальный годовой % в зависимости от суммы и периода инвестирования (The final maximum annual % depending on the amount and period of investment) | Итоговый максимальный месячный % в зависимости от суммы и периода инвестирования (The final maximum monthly % depending on the amount and period of investment) |
1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,016666667 |
2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,033333333 |
3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,6 | 0,05 |
4 | 0,4 | 4 | 0,4 | 0,8 | 0,066666667 |
5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 1 | 0,083333333 |
6 | 0,6 | 6 | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
7 | 0,7 | 7 | 0,7 | 1,4 | 0,116666667 |
8 | 0,8 | 8 | 0,8 | 1,6 | 0,133333333 |
9 | 0,9 | 9 | 0,9 | 1,8 | 0,15 |
10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0,166666667 |
20 | 1,1 | 11 | 1,1 | 2,2 | 0,183333333 |
30 | 1,2 | 12 | 1,2 | 2,4 | 0,2 |
40 | 1,3 | 13 | 1,3 | 2,6 | 0,216666667 |
50 | 1,4 | 14 | 1,4 | 2,8 | 0,233333333 |
60 | 1,5 | 15 | 1,5 | 3 | 0,25 |
70 | 1,6 | 16 | 1,6 | 3,2 | 0,266666667 |
80 | 1,7 | 17 | 1,7 | 3,4 | 0,283333333 |
90 | 1,8 | 18 | 1,8 | 3,6 | 0,3 |
100 | 1,9 | 19 | 1,9 | 3,8 | 0,316666667 |
200 | 2 | 20 | 2 | 4 | 0,333333333 |
300 | 2,1 | 21 | 2,1 | 4,2 | 0,35 |
400 | 2,2 | 22 | 2,2 | 4,4 | 0,366666667 |
500 | 2,3 | 23 | 2,3 | 4,6 | 0,383333333 |
600 | 2,4 | 24 | 2,4 | 4,8 | 0,4 |
700 | 2,5 | 25 | 2,5 | 5 | 0,416666667 |
800 | 2,6 | 26 | 2,6 | 5,2 | 0,433333333 |
900 | 2,7 | 27 | 2,7 | 5,4 | 0,45 |
1000 | 2,8 | 28 | 2,8 | 5,6 | 0,466666667 |
2000 | 2,9 | 29 | 2,9 | 5,8 | 0,483333333 |
3000 | 3 | 30 | 3 | 6 | 0,5 |
4000 | 3,1 | 31 | 3,1 | 6,2 | 0,516666667 |
5000 | 3,2 | 32 | 3,2 | 6,4 | 0,533333333 |
6000 | 3,3 | 33 | 3,3 | 6,6 | 0,55 |
7000 | 3,4 | 34 | 3,4 | 6,8 | 0,566666667 |
8000 | 3,5 | 35 | 3,5 | 7 | 0,583333333 |
9000 | 3,6 | 36 | 3,6 | 7,2 | 0,6 |
10000 и более | 3,7 | 37 | 3,7 | 7,4 | 0,616666667 |
ПРОГРАММА «ГРАЖДАНИН» («СОГРАЖДАНИН»)
ДЛЯ ТЕХ, КТО СТАЛ ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ СОГРАЖДАНИНОМ «СУВЕРЕННОГО МИРА»
Доходность в 3 раза выше
Для инвесторов со статусом Гражданин «Суверенного Мира» (For investors with status Citizen of the «Sovereign World») | |||||
Сумма инвестирования в условных единицах (Investment amount in conventional units) | Годовой % в зависимости от суммы вклада (Annual % depending on the amount of the deposit) | Период инвестирования в месяцах (Investment period in months) | Годовой % в зависимости от периода инвестирования (Annual % depending on the investment period) | Итоговый максимальный годовой % в зависимости от суммы и периода инвестирования (The final maximum annual % depending on the amount and period of investment) | Итоговый максимальный месячный % в зависимости от суммы и периода инвестирования (The final maximum monthly % depending on the amount and period of investment) |
1 | 0,15 | 1 | 0,15 | 0,3 | 0,025 |
2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,05 |
3 | 0,45 | 3 | 0,45 | 0,9 | 0,075 |
4 | 0,6 | 4 | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
5 | 0,75 | 5 | 0,75 | 1,5 | 0,125 |
6 | 0,9 | 6 | 0,9 | 1,8 | 0,15 |
7 | 1,05 | 7 | 1,05 | 2,1 | 0,175 |
8 | 1,2 | 8 | 1,2 | 2,4 | 0,2 |
9 | 1,35 | 9 | 1,35 | 2,7 | 0,225 |
10 | 1,5 | 10 | 1,5 | 3 | 0,25 |
20 | 1,65 | 11 | 1,65 | 3,3 | 0,275 |
30 | 1,8 | 12 | 1,8 | 3,6 | 0,3 |
40 | 1,95 | 13 | 1,95 | 3,9 | 0,325 |
50 | 2,1 | 14 | 2,1 | 4,2 | 0,35 |
60 | 2,25 | 15 | 2,25 | 4,5 | 0,375 |
70 | 2,4 | 16 | 2,4 | 4,8 | 0,4 |
80 | 2,55 | 17 | 2,55 | 5,1 | 0,425 |
90 | 2,7 | 18 | 2,7 | 5,4 | 0,45 |
100 | 2,85 | 19 | 2,85 | 5,7 | 0,475 |
200 | 3 | 20 | 3 | 6 | 0,5 |
300 | 3,15 | 21 | 3,15 | 6,3 | 0,525 |
400 | 3,3 | 22 | 3,3 | 6,6 | 0,55 |
500 | 3,45 | 23 | 3,45 | 6,9 | 0,575 |
600 | 3,6 | 24 | 3,6 | 7,2 | 0,6 |
700 | 3,75 | 25 | 3,75 | 7,5 | 0,625 |
800 | 3,9 | 26 | 3,9 | 7,8 | 0,65 |
900 | 4,05 | 27 | 4,05 | 8,1 | 0,675 |
1000 | 4,2 | 28 | 4,2 | 8,4 | 0,7 |
2000 | 4,35 | 29 | 4,35 | 8,7 | 0,725 |
3000 | 4,5 | 30 | 4,5 | 9 | 0,75 |
4000 | 4,65 | 31 | 4,65 | 9,3 | 0,775 |
5000 | 4,8 | 32 | 4,8 | 9,6 | 0,8 |
6000 | 4,95 | 33 | 4,95 | 9,9 | 0,825 |
7000 | 5,1 | 34 | 5,1 | 10,2 | 0,85 |
8000 | 5,25 | 35 | 5,25 | 10,5 | 0,875 |
9000 | 5,4 | 36 | 5,4 | 10,8 | 0,9 |
10000 | 5,55 | 37 | 5,55 | 11,1 | 0,925 |
20000 | 5,7 | 38 | 5,7 | 11,4 | 0,95 |
30000 | 5,85 | 39 | 5,85 | 11,7 | 0,975 |
40000 | 6 | 40 | 6 | 12 | 1 |
50000 | 6,15 | 41 | 6,15 | 12,3 | 1,025 |
60000 | 6,3 | 42 | 6,3 | 12,6 | 1,05 |
70000 | 6,45 | 43 | 6,45 | 12,9 | 1,075 |
80000 | 6,6 | 44 | 6,6 | 13,2 | 1,1 |
90000 | 6,75 | 45 | 6,75 | 13,5 | 1,125 |
100000 и более | 6,9 | 46 | 6,9 | 13,8 | 1,15 |
ПРОГРАММА «СУВЕРЕН»)
ДЛЯ ТЕХ, КТО СТАЛ СУВЕРЕНОМ «СУВЕРЕННОГО МИРА»)
доходность в 4 раза выше
Для инвесторов со статусом Суверен «Суверенного Мира» (For investors with status Sovereigns of the «Sovereign World») | |||||
Сумма инвестирования в условных единицах (Investment amount in conventional units) | Годовой % в зависимости от суммы вклада (Annual % depending on the amount of the deposit) | Период инвестирования в месяцах (Investment period in months) | Годовой % в зависимости от периода инвестирования (Annual % depending on the investment period) | Итоговый максимальный годовой % в зависимости от суммы и периода инвестирования (The final maximum annual % depending on the amount and period of investment) | Итоговый максимальный месячный % в зависимости от суммы и периода инвестирования (The final maximum monthly % depending on the amount and period of investment) |
1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,033333333 |
2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,066666667 |
3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
4 | 0,8 | 4 | 0,8 | 1,6 | 0,133333333 |
5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0,166666667 |
6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 2,4 | 0,2 |
7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 2,8 | 0,233333333 |
8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 3,2 | 0,266666667 |
9 | 1,8 | 9 | 1,8 | 3,6 | 0,3 |
10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0,333333333 |
20 | 2,2 | 11 | 2,2 | 4,4 | 0,366666667 |
30 | 2,4 | 12 | 2,4 | 4,8 | 0,4 |
40 | 2,6 | 13 | 2,6 | 5,2 | 0,433333333 |
50 | 2,8 | 14 | 2,8 | 5,6 | 0,466666667 |
60 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0,5 |
70 | 3,2 | 16 | 3,2 | 6,4 | 0,533333333 |
80 | 3,4 | 17 | 3,4 | 6,8 | 0,566666667 |
90 | 3,6 | 18 | 3,6 | 7,2 | 0,6 |
100 | 3,8 | 19 | 3,8 | 7,6 | 0,633333333 |
200 | 4 | 20 | 4 | 8 | 0,666666667 |
300 | 4,2 | 21 | 4,2 | 8,4 | 0,7 |
400 | 4,4 | 22 | 4,4 | 8,8 | 0,733333333 |
500 | 4,6 | 23 | 4,6 | 9,2 | 0,766666667 |
600 | 4,8 | 24 | 4,8 | 9,6 | 0,8 |
700 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0,833333333 |
800 | 5,2 | 26 | 5,2 | 10,4 | 0,866666667 |
900 | 5,4 | 27 | 5,4 | 10,8 | 0,9 |
1000 | 5,6 | 28 | 5,6 | 11,2 | 0,933333333 |
2000 | 5,8 | 29 | 5,8 | 11,6 | 0,966666667 |
3000 | 6 | 30 | 6 | 12 | 1 |
4000 | 6,2 | 31 | 6,2 | 12,4 | 1,033333333 |
5000 | 6,4 | 32 | 6,4 | 12,8 | 1,066666667 |
6000 | 6,6 | 33 | 6,6 | 13,2 | 1,1 |
7000 | 6,8 | 34 | 6,8 | 13,6 | 1,133333333 |
8000 | 7 | 35 | 7 | 14 | 1,166666667 |
9000 | 7,2 | 36 | 7,2 | 14,4 | 1,2 |
10000 | 7,4 | 37 | 7,4 | 14,8 | 1,233333333 |
20000 | 7,6 | 38 | 7,6 | 15,2 | 1,266666667 |
30000 | 7,8 | 39 | 7,8 | 15,6 | 1,3 |
40000 | 8 | 40 | 8 | 16 | 1,333333333 |
50000 | 8,2 | 41 | 8,2 | 16,4 | 1,366666667 |
60000 | 8,4 | 42 | 8,4 | 16,8 | 1,4 |
70000 | 8,6 | 43 | 8,6 | 17,2 | 1,433333333 |
80000 | 8,8 | 44 | 8,8 | 17,6 | 1,466666667 |
90000 | 9 | 45 | 9 | 18 | 1,5 |
100000 | 9,2 | 46 | 9,2 | 18,4 | 1,533333333 |
200000 | 9,4 | 47 | 9,4 | 18,8 | 1,566666667 |
300000 | 9,6 | 48 | 9,6 | 19,2 | 1,6 |
400000 | 9,8 | 49 | 9,8 | 19,6 | 1,633333333 |
500000 | 10 | 50 | 10 | 20 | 1,666666667 |
600000 | 10,2 | 51 | 10,2 | 20,4 | 1,7 |
700000 | 10,4 | 52 | 10,4 | 20,8 | 1,733333333 |
800000 | 10,6 | 53 | 10,6 | 21,2 | 1,766666667 |
900000 | 10,8 | 54 | 10,8 | 21,6 | 1,8 |
1000000 и более | 11 | 55 | 11 | 22 | 1,833333333 |
*Приблизительная таблица расчётов доходности (доходность может быть выше)
КАК СДЕЛАТЬ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД?
1. Открыть свой E-ACCOUNT
2. Приобрести монету SOVEREIGN (Суверенный банк принимает вклады только в Суверенных деньгах)
3. Выбрать программу Банковского вклада и, согласовать через контакт ниже и оформить вклад (также Вы получите другие контакты для удобства связи)
4. Дождаться окончания срока Вашего Банковского вклада и получить обратно Свои вложенные средства и % по вкладу или оставить всё без изменений и Ваш банковский вклад будет продлён
5. Вы можете получать проценты по вкладу каждый месяц, как рантье и жить на % или применять их для приобретения государственных услуг в «Суверенном Мире» и других целей.
ВАЖНО!
Все полученные денежные средства Мы инвестируем в долгосрочные проекты, поэтому в случае досрочного расторжения соглашения «О банковском вкладе» Вы получите минимальные % по вкладу от 0,1 до 0,5 % годовых и сумму Вашего вклада (за вычетом полученных процентов, если вы их получали за период Вашего вклада и комиссий за перевод)
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ОФОРМЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «SOVEREIGN»
Вы можете отправить только свои контактные данные для связи, для общения инкогнито, в целях дополнительной защиты Ваших личных и персональных данных, а также конфиденциальности движения денежных средств
Telegram «Sovereign World»
(Consular Representative / Консульский Представитель)